ฟิลเลอร์เกจ Feeler gage 

ขนาดโดยประมาณ
ฟิลเลอร์เกจ Feeler gage ยี่ห้อ
แสดงผล มม.
| MODEL | Range (ช่วงระยะวัด) | ขนาดใบวัด mm | QTY. |
| 4602-17 | 0.02-1.00 mm | 0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15, | 17 PCS |
| 0.20,0.25,0.30,0.40,0.50,0.75,1.00 mm. | |||
| 4602-32 | 0.03-1.00 mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.13,0.15, | 32 PCS |
| 0.18,0.20,0.23,0.25,0.28,0.30,0.33,0.35,0.38,0.40, | |||
| 0.45,0.50,0.55,0.60,0.63,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85, | |||
| 0.90,1.00 mm |
| 1. Taper Blades. Length 100 mm. |
| 2. Made of hardened alloy steel |
| 3. Accuracy: ±(3+T/80) μm, ‘T’ is the thickness of leaves in μm |
รูปสินค้าจริง :
![]()
?

